通知公告
2018年电子科技大学成都学院教师专业技术职务评审结果公示
2018年电子科技大学成都学院教师专业技术职务评审结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||
学院各系(部)、各位员工: | |||||||||||||||||||||||||||
现将2018年学院专业技术职务评审结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
经过学院职称评审委员会于2019年1月15日评审,同意以下教师专业技术职务任职资格: | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 所在部门 | 申报专业 | 拟任专业技术职务 | 评审委员会意见 | ||||||||||||||||||||||
1 | 龚志龙 | 艺术与科技学院 | 美术 | 教授 | 符合教授任职条件,同意任职教授。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 黄莉 | 艺术与科技学院 | 美术 | 教授 | 符合教授任职条件,同意任职教授。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 邹倩颖 | 云计算科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
4 | 梁亮 | 云计算科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 高级工程师 | 符合高级工程师任职条件,同意任职高级工程师。 | ||||||||||||||||||||||
5 | 王争 | 行知学院 | 计算机科学与技术 | 高级工程师 | 符合高级工程师任职条件,同意任职高级工程师。 | ||||||||||||||||||||||
6 | 李艳莉 | 通信与信息工程系 | 信息与通信 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
7 | 赵小翔 | 通信与信息工程系 | 电子科学与技术 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
8 | 罗凯 | 电子工程系 | 电子信息 | 高级工程师 | 符合高级工程师任职条件,同意任职高级工程师。 | ||||||||||||||||||||||
9 | 王旭 | 电子工程系 | 机械工程 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
10 | 范蒙蒙 | 体育部 | 体育 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
11 | 蒲实 | 体育部 | 体育 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
12 | 凌煜杰 | 云计算科学与技术系 | 思想政治教育 | 副研究员 | 符合副研究员任职条件,同意任职副研究员。 | ||||||||||||||||||||||
13 | 曾杰 | 文理系 | 外国语言文学 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
14 | 李奕轩 | 经济与管理工程系 | 工商管理 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
15 | 张琳 | 经济与管理工程系 | 物流管理与工程 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
16 | 余梅 | 经济与管理工程系 | 经济学 | 副教授 | 符合副教授任职条件,同意任职副教授。 | ||||||||||||||||||||||
17 | 任洛漪 | 计算机系 | 计算机 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
18 | 余欣 | 计算机系 | 计算机 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
19 | 谢彩云 | 云计算科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
20 | 于连鑫 | 艺术与科技学院 | 计算机科学与技术 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
21 | 何春 | 云计算科学与技术系 | 计算机 | 工程师 | 符合工程师任职条件,同意任职工程师。 | ||||||||||||||||||||||
22 | 刘玉洁 | 云计算科学与技术系 | 计算机 | 工程师 | 符合工程师任职条件,同意任职工程师。 | ||||||||||||||||||||||
23 | 王晓玲 | 计算机系 | 计算机技术 | 工程师 | 符合工程师任职条件,同意任职工程师。 | ||||||||||||||||||||||
24 | 赖俊文 | 文理系 | 计算机 | 实验师 | 符合实验师任职条件,同意任职实验师。 | ||||||||||||||||||||||
25 | 高大伟 | 微电子技术系 | 电子科学与技术 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
26 | 李海 | 微电子技术系 | 电子科学与技术 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
27 | 罗凯 | 电子工程系 | 电子信息 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
28 | 高娟 | 行知学院 | 电子科学与技术 | 工程师 | 符合工程师任职条件,同意任职工程师。 | ||||||||||||||||||||||
29 | 傅小妮 | 航空分院 | 动力工程及工程热物理 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
30 | 温苾芳 | 电子工程系 | 电气工程 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
31 | 刘丹 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 工程师 | 符合工程师任职条件,同意任职工程师。 | ||||||||||||||||||||||
32 | 曾道艳 | 微电子技术系 | 思想政治教育 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
33 | 黄玉峤 | 学生工作处 | 思想政治教育 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
34 | 荆竹 | 通信与信息工程系 | 思想政治教育 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
35 | 邱菲菲 | 艺术与科技学院 | 思想政治教育 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
36 | 王爽 | 经济与管理工程系 | 思想政治教育 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
37 | 张明 | 电子工程系 | 思想政治教育 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
38 | 钟小军 | 文理系 | 思想政治教育 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
39 | 周俊蓉 | 经济与管理工程系 | 思想政治教育 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
40 | 熊茂若 | 人力资源部 | 教育管理 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
41 | 徐茂 | 艺术与科技学院 | 新闻传播 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
42 | 陈梦佳 | 艺术与科技学院 | 艺术学 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
43 | 邓舟舟 | 艺术与科技学院 | 艺术学 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
44 | 秦晴 | 艺术与科技学院 | 艺术学 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
45 | 唐将军 | 艺术与科技学院 | 艺术学 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
46 | 赵建府 | 艺术与科技学院 | 艺术学 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
47 | 郭荣 | 艺术与科技学院 | 艺术学 | 实验师 | 符合实验师任职条件,同意任职实验师。 | ||||||||||||||||||||||
48 | 黄甦 | 艺术与科技学院 | 艺术学 | 实验师 | 符合实验师任职条件,同意任职实验师。 | ||||||||||||||||||||||
49 | 赵继平 | 艺术与科技学院 | 艺术学 | 实验师 | 符合实验师任职条件,同意任职实验师。 | ||||||||||||||||||||||
50 | 干荔雯 | 文理系 | 英语 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
51 | 虞雯 | 文理系 | 英语 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
52 | 钟妮 | 文理系 | 英语 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
53 | 钟雨卉 | 文理系 | 英语 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
54 | 魏茜嘉 | 财经系 | 工商管理 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
55 | 刘祥超 | 经济与管理工程系 | 管理学 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
56 | 罗焱 | 云计算科学与技术系 | 公共管理 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
57 | 徐阳 | 招生就业处 | 教育管理 | 助理研究员 | 符合助理研究员任职条件,同意任职助理研究员。 | ||||||||||||||||||||||
58 | 何毅 | 财经系 | 证券投资学 | 工程师 | 符合工程师任职条件,同意任职工程师。 | ||||||||||||||||||||||
59 | 潘荟交 | 航空分院 | 人文地理 | 讲师 | 符合讲师任职条件,同意任职讲师。 | ||||||||||||||||||||||
任何部门或员工,对该评审结果持有异议,请于公示期间2019年2月23日至3月2日,将书面意见交到国腾集团2号楼415人力资源部办公室。 |
|||||||||||||||||||||||||||
电子科技大学成都学院 人力资源部 二0一九年二月二十三日 |
|||||||||||||||||||||||||||