学校新闻
2017年招生录取快讯(23):浙江普通类录取结束
7月29日,我院在浙江省的普通类录取工作已经结束,共录取考生50名,圆满完成招生计划。今年是浙江省执行高考改革新方案的第一年,我院在浙生源情况良好,录取情况具体如下:
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
计算机类(含计算机科学与技术、 软件工程专业) | 综合改革 | 本科 | 7 | 521 | 540 | 524.9 |
通信工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 513 | 532 | 519.5 |
物联网工程 | 综合改革 | 本科 | 2 | 514 | 518 | 516 |
电子信息工程 | 综合改革 | 本科 | 2 | 513 | 517 | 515 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 4 | 509 | 513 | 511 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 2 | 510 | 517 | 513.5 |
集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 本科 | 2 | 507 | 513 | 510 |
电子科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 3 | 506 | 513 | 509.3 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 本科 | 2 | 506 | 514 | 510 |
网络工程 | 综合改革 | 本科 | 2 | 517 | 520 | 518.5 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 本科 | 2 | 517 | 535 | 526 |
飞行器动力工程 | 综合改革 | 本科 | 2 | 500 | 500 | 500 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 本科 | 2 | 511 | 520 | 515.5 |
电子商务 | 综合改革 | 本科 | 2 | 514 | 514 | 514 |
财务管理 | 综合改革 | 本科 | 2 | 516 | 517 | 516.5 |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 本科 | 2 | 512 | 522 | 517 |
审计学 | 综合改革 | 本科 | 2 | 525 | 527 | 526 |
英语 | 综合改革 | 本科 | 2 | 537 | 538 | 537.5 |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科 | 2 | 522 | 528 | 525 |
数字出版 | 综合改革 | 本科 | 2 | 501 | 528 | 514.5 |
通知书将于近日寄出,考生可通过我院的录取查询平台http://lqcx.cduestc.cn查询录取结果。